Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | Ilirija | ABA liga - grupa B | 34 | |||
2025-2026 | Cedevita Olimpija | EuroCup - Group A | 34 | |||
2025-2026 | Cedevita Olimpija | ABA liga - grupa B | 34 | |||
2024-2025 | Cedevita Olimpija | ABA liga - Play off | 34 | |||
2024-2025 | Cedevita Olimpija | AdmiralBet ABA liga | 34 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
20.10.2025 | Crvena zvezda MeridianBet - Ilirija | 101:87 | 2.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.