Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Subotica 13 | Kvalitetna PFL Subotica - grupa 2 | Napad |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
15.09.2024 | Subotica 13 - Srbobran | 0:1 | 3.0 |
08.09.2024 | United Akademija - Subotica 13 | 3:0 | 3.0 |
01.09.2024 | Subotica 13 - Sloboda | 1:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.