Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Podunavac | Srpska liga Vojvodina | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | RFK Novi Sad 1921 - Podunavac | 2:0 | 2.0 |
13.11.2024 | Podunavac - OFK Kikinda | 1:0 | 4.0 |
10.11.2024 | Borac (Š) - Podunavac | 0:1 | 4.0 |
27.10.2024 | Podunavac - Naftagas | 2:1 | 4.0 |
19.10.2024 | Železničar - Podunavac | 3:2 | 3.0 |
13.10.2024 | Podunavac - Omladinac (NB) | 3:0 | 3.0 |
29.09.2024 | Podunavac - Sloga (Č) | 0:1 | 3.0 |
21.09.2024 | Radnički Zrenjanin - Podunavac | 3:1 | 4.0 |
15.09.2024 | Podunavac - Vojvodina 1928 | 3:0 | 3.0 |
08.09.2024 | Dinamo 1945 - Podunavac | 3:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.