Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Milano | Euroleague | 10 | |||
2023-2024 | Bayern Munich | Euroleague | 10 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.02.2024 | Bayern Munich - Olympiacos | 72:76 | 1.0 |
30.01.2024 | Bayern Munich - Baskonia | 112:109 | 4.0 |
25.01.2024 | Bayern Munich - LDLC Asvel | 64:76 | 3.0 |
18.01.2024 | Alba Berlin - Bayern Munich | 65:82 | 2.0 |
11.01.2024 | Fenerbahce Beko - Bayern Munich | 98:91 | 2.0 |
09.01.2024 | Bayern Munich - Real Madrid | 71:92 | 4.0 |
05.01.2024 | EA7 Emporio Armani - Bayern Munich | 76:62 | 4.0 |
03.01.2024 | Virtus Segafredo - Bayern Munich | 85:83 | 3.0 |
28.12.2023 | Bayern Munich - Valencia | 85:84 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.