Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Vrelo sport | Pionirska liga Mačvanskog okruga | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
08.11.2023 | Lipolist - Vrelo sport | 2:5 | 5.0 |
18.11.2023 | Vrelo sport - Jedinstvo 1945 | 0:2 | 5.0 |
12.11.2023 | Sunrise Šabac - Vrelo sport | 3:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.