Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Odbrana | 21 | ||||||||||||
2024-2025 | Paris Saint-Germain | UEFA Champions League | Odbrana | 21 | ||||||||||||
2023-2024 | PSG | Ligue 1 | Odbrana | 21 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | UEFA Champions League - Final stages | Odbrana | 21 | ||||||||||||
2023-2024 | PSG | UEFA Champions League - Group F | Odbrana | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Francuska | SP Katar 2022 - Eliminaciona faza | Odbrana | 21 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
08.10.2023 | Stade Rennais - PSG | 1:3 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.