Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Inđija Toyo Tires | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Vezni red | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | GFK Sloven | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Vezni red | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | GFK Sloven | Srpska liga Vojvodina | Vezni red | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
19.11.2023 | Omladinac - GFK Sloven | 1:3 | 4.0 |
11.11.2023 | GFK Sloven - Železničar (I) | 2:1 | 5.0 |
04.11.2023 | 1. Maj Ruma - GFK Sloven | 0:2 | 4.0 |
28.10.2023 | GFK Sloven - Radnički (Z) | 1:2 | 4.0 |
21.10.2023 | OFK Bačka - GFK Sloven | 0:5 | 5.0 |
14.10.2023 | GFK Sloven - Tisa | 1:0 | 4.0 |
24.09.2023 | Podunavac - GFK Sloven | 0:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.