Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | IMT | Omladinska liga Srbije | Napad | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | IMT | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | IMT | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Out | Napad | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | IMT | Mozzart Bet Super liga Srbije | Napad | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Crvena zvezda | Omladinska liga Srbije | Napad | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | IMT | Omladinska liga Srbije | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
06.12.2023 | Zemun - IMT | 0:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.