Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Proleter | Kolubarska okružna liga | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Proleter | Kolubarska okružna liga | Odbrana |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
02.06.2024 | OFK Brđanac - Proleter | 4:2 | 5.0 |
26.05.2024 | Proleter - Dimitrije Tucović | 3:1 | 5.0 |
12.05.2024 | Proleter - Čučuge | 1:3 | 5.0 |
08.05.2024 | Toplica - Proleter | 1:0 | 4.0 |
05.05.2024 | Proleter - Junior Novo Naselje | 1:0 | 5.0 |
21.04.2024 | Proleter - Pepeljevac | 1:0 | 5.0 |
14.04.2024 | Trlić - Proleter | 0:0 | 5.0 |
07.04.2024 | Proleter - Napredak | 2:0 | 5.0 |
31.03.2024 | Proleter - ZSK | 3:0 | 5.0 |
17.03.2024 | Proleter - Žabari | 1:1 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.