Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | FC Bayern München | Bundesliga | Vezni red | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | FC Bayern München | UEFA Champions League | Vezni red | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bayern München | Bundesliga | Vezni red | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | FC Bayern München | UEFA Champions League - Final stages | Vezni red | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bayern Munich | UEFA Champions League - Group C | Vezni red | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
08.10.2023 | Bayern München - SC Freiburg | 3:0 | 4.0 |
30.09.2023 | RB Leipzig - Bayern München | 2:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.