Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Krtinska | Prva Beogradska liga - grupa "B" | Odbrana | 5 | ||
2023-2024 | Krtinska | Prva Beogradska liga - grupa "B" | Odbrana | 14 | ||
2023-2024 | Šumadija | Prva Beogradska liga - grupa "B" |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
21.04.2024 | Krtinska - Torpedo | 0:6 | 1.0 |
13.04.2024 | Šumadija - Krtinska | 1:0 | 4.0 |
07.04.2024 | Krtinska - Strelac | 1:0 | 5.0 |
24.03.2024 | Krtinska - OFK Zabrežje | 1:0 | 5.0 |
17.03.2024 | Lisović 1977 - Krtinska | 1:0 | 4.0 |
10.03.2024 | Krtinska - Rušanj | 0:2 | 3.0 |
07.10.2023 | Šumadija - | 0:0 | 2.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.