Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ČSK Pivara | PFL Sombor | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | ČSK Pivara | PFL Sombor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
18.11.2023 | ČSK Pivara - Rusin | 3:1 | 5.0 |
04.11.2023 | ČSK Pivara - Crvenka | 4:1 | 5.0 |
28.10.2023 | Soko - ČSK Pivara | 1:2 | 4.0 |
23.09.2023 | ČSK Pivara - Kulpin | 0:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.