Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Trlić | Kolubarska okružna liga | Napad | 12 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2024-2025 | Krtinska | Prva Beogradska liga - grupa "B" | Napad | 2 | ||||||||||||
2023-2024 | Krtinska | Prva Beogradska liga - grupa "B" | Napad | 11 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Žitkovica 2017 | Međuopštinska liga “Dunav“ | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.05.2025 | OFK Jabučje - Trlić | 1:2 | 4.0 |
11.05.2025 | Trlić - ZSK | 3:0 | 5.0 |
27.04.2025 | Trlić - Proleter | 4:2 | 5.0 |
07.04.2024 | Krtinska - Strelac | 1:0 | 5.0 |
24.03.2024 | Krtinska - OFK Zabrežje | 1:0 | 5.0 |
17.03.2024 | Lisović 1977 - Krtinska | 1:0 | 2.0 |
10.03.2024 | Krtinska - Rušanj | 0:2 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.