Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Popadić | Međuopštinska liga Kolubara - grupa Zapad | Napad | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Popadić | Međuopštinska liga Kolubara - grupa Zapad | Napad | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Popadić | Međuopštinska liga Kolubara - grupa Zapad | Napad | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
14.10.2023 | Rajac - Popadić | 1:1 | 4.5 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.