Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.05.2025 | Mladost (L) - Trayal | 4:1 | 5.0 |
05.04.2025 | Mladost (L) - Čukarički | 1:3 | 2.0 |
01.12.2024 | Mladost (L) - Brodarac | 2:0 | 5.0 |
09.11.2024 | Partizan - Mladost (L) | 0:2 | 5.0 |
02.11.2024 | Mladost (L) - Crvena zvezda | 1:1 | 5.0 |
29.10.2024 | Trayal - Mladost (L) | 1:4 | 5.0 |
26.10.2024 | Mladost (L) - Voždovac | 3:1 | 5.0 |
20.10.2024 | Novi Pazar - Mladost (L) | 1:3 | 5.0 |
18.09.2024 | Mladost (L) - RFK Grafičar | 2:0 | 5.0 |
15.09.2024 | Metalac - Mladost (L) | 0:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.