Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Zlatar | Zona Zapadno-moravska - Play Out | ||||||||||||||
2023-2024 | Zlatar | Zona Zapadno-moravska | 1 | |||||||||||||
2022-2023 | Zlatar | Zona Zapadno-moravska | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.03.2024 | Savinac 1933 - Zlatar | 4:1 | 1.5 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.