Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 28.08.2016 | Šampion - AFK | 3:1 |
2 | 04.09.2016 | Šampion - Čoka | 5:0 |
3 | 10.09.2016 | Jedinstvo (M) - Šampion | 2:4 |
4 | 18.09.2016 | Šampion - Graničar | 2:0 |
5 | 25.09.2016 | Slavija - Šampion | 2:2 |
6 | 02.10.2016 | Šampion - Hajduk | 1:3 |
7 | 08.10.2016 | Sloga - Šampion | 0:1 |
9 | 23.10.2016 | Jedinstvo (SK) - Šampion | 2:1 |
10 | 30.10.2016 | Šampion - Horgoš 1911 | 0:3 |
11 | 06.11.2016 | Tisa - Šampion | 3:0 |
12 | 13.11.2016 | Šampion - Tornjoš | 2:0 |
13 | 20.11.2016 | Tromedja - Šampion | 4:2 |
14 | 26.03.2017 | AFK - Šampion | 2:0 |
15 | 02.04.2017 | Čoka - Šampion | 0:3 |
16 | 09.04.2017 | Šampion - Jedinstvo (M) | 6:0 |
17 | 16.04.2017 | Graničar - Šampion | 0:2 |
18 | 23.04.2017 | Šampion - Slavija | 1:0 |
19 | 30.04.2017 | Hajduk - Šampion | 3:1 |
20 | 07.05.2017 | Šampion - Sloga | 0:1 |
22 | 21.05.2017 | Šampion - Jedinstvo (SK) | 0:1 |
23 | 28.05.2017 | Horgoš 1911 - Šampion | 5:1 |
24 | 04.06.2017 | Šampion - Tisa | 7:1 |
25 | 10.06.2017 | Tornjoš - Šampion | 1:1 |
26 | 18.06.2017 | Šampion - Tromedja | 3:2 |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Horgoš 1911 | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||
3 | Slavija | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
4 | AFK | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | Tisa | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
6 | Šampion | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||
7 | Jedinstvo (SK) (-1) | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||
8 | Sloga (-1) | 24 | 11 | 3 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||
9 | Tornjoš | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||
10 | Čoka | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||
11 | Graničar | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||
12 | Tromedja | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
13 | Jedinstvo (M) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |