XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.08.2016 20:45 Atalanta - Lazio 3:4
2 27.08.2016 18:00 Lazio - Juventus 0:1
3 11.09.2016 15:00 Chievo - Lazio 1:1
4 17.09.2016 18:00 Lazio - Pescara 3:0
5 20.09.2016 20:45 Milan - Lazio 2:0
6 25.09.2016 15:00 Lazio - Empoli 2:0
7 01.10.2016 20:45 Udinese - Lazio 0:3
8 16.10.2016 15:00 Lazio - Bologna 1:1
9 23.10.2016 15:00 Torino - Lazio 2:2
10 26.10.2016 20:45 Lazio - Cagliari 4:1
11 30.10.2016 15:00 Lazio - Sassuolo 2:1
12 05.11.2016 20:45 Napoli - Lazio 1:1
13 20.11.2016 15:00 Lazio - Genoa 3:1
14 27.11.2016 12:30 Palermo - Lazio 0:1
15 04.12.2016 15:00 Lazio - Roma 0:2
16 10.12.2016 20:45 Sampdoria - Lazio 1:2
17 18.12.2016 20:45 Lazio - Fiorentina 3:1
18 21.12.2016 20:45 Internazionale - Lazio 3:0
19 08.01.2017 15:00 Lazio - Crotone 1:0
20 15.01.2017 15:00 Lazio - Atalanta 2:1
21 22.01.2017 12:30 Juventus - Lazio 2:0
22 28.01.2017 18:00 Lazio - Chievo 0:1
23 05.02.2017 15:00 Pescara - Lazio 2:6
24 13.02.2017 20:45 Lazio - Milan 1:1
25 18.02.2017 20:45 Empoli - Lazio 1:2
26 26.02.2017 15:00 Lazio - Udinese 1:0
27 05.03.2017 20:45 Bologna - Lazio 0:2
28 13.03.2017 20:45 Lazio - Torino 3:1
29 19.03.2017 15:00 Cagliari - Lazio 0:0
30 01.04.2017 18:00 Sassuolo - Lazio 1:2
31 09.04.2017 20:45 Lazio - Napoli 0:3
32 15.04.2017 15:00 Genoa - Lazio 2:2
33 23.04.2017 15:00 Lazio - Palermo 6:2
34 30.04.2017 12:30 Roma - Lazio 1:3
35 07.05.2017 15:00 Lazio - Sampdoria 7:3
36 14.05.2017 15:00 Fiorentina - Lazio 3:2
37 21.05.2017 20:45 Lazio - Internazionale 1:3
38 28.05.2017 20:45 Crotone - Lazio 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Å ampion Juventus 38 29 4 5 91
2 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 28 3 7 87
3 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 26 8 4 86
4 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 21 9 8 72
5 Plasman u evropska takmičenja Lazio 38 21 7 10 70
6 Milan 38 18 9 11 63
7 Internazionale 38 19 5 14 62
8 Fiorentina 38 16 12 10 60
9 Torino 38 13 14 11 53
10 Sampdoria 38 12 12 14 48
11 Cagliari 38 14 5 19 47
12 Sassuolo 38 13 7 18 46
13 Udinese 38 12 9 17 45
14 Chievo 38 12 7 19 43
15 Bologna 38 11 8 19 41
16 Genoa 38 9 9 20 36
17 Crotone 38 9 7 22 34
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 8 8 22 32
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Palermo 38 6 8 24 26
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Pescara 38 3 9 26 18