XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 03.10.2016 21:00 Proleter 023 - Čelarevo 80:28
2 07.10.2016 21:00 Proleter 023 - Njegoš 64:46
4 23.10.2016 20:30 Proleter 023 - Radnički 80:58
5 30.10.2016 18:30 Karaburma - Proleter 023 72:68
6 06.11.2016 16:00 Proleter 023 - Sivac 85:46
7 12.11.2016 13:30 Kikinda - Proleter 023 65:84
8 20.11.2016 19:00 Proleter 023 - Titel 101:51
9 27.11.2016 18:15 SO Koš - Proleter 023 41:82
10 05.12.2016 20:30 Čelarevo - Proleter 023 65:83
11 11.12.2016 18:00 Njegoš - Proleter 023 39:76
13 29.01.2017 14:30 Radnički - Proleter 023 63:66
14 05.02.2017 17:00 Proleter 023 - Karaburma 83:75
15 10.02.2017 19:00 Sivac - Proleter 023 49:118
16 18.02.2017 18:00 Proleter 023 - Kikinda 100:47
17 26.02.2017 18:00 Titel - Proleter 023 67:100
18 04.03.2017 17:00 Proleter 023 - SO Koš 20:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Proleter 023 16 15 1 31
2 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Karaburma 16 14 2 30
3 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Radnički 16 10 6 26
4 Čelarevo 16 9 7 25
5 Njegoš (-1) 16 10 6 25
6 Titel 16 6 10 22
7 SO Koš (-1) 16 4 12 19
8 Sivac 16 2 14 18
9 Kikinda (-1) 16 2 14 17