XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2013 17:00 Jedinstvo (GS) - Jedinstvo (G) 0:0
2 25.08.2013 17:00 Sloga - Jedinstvo (GS) 0:1
3 01.09.2013 16:30 Jedinstvo (GS) - Čekmin 4:3
4 08.09.2013 16:30 Bobište - Jedinstvo (GS) 3:4
5 11.09.2013 16:30 Jedinstvo (GS) - Vučje 2:1
6 14.09.2013 16:00 Radnički - Jedinstvo (GS) 1:6
7 22.09.2013 15:30 Jedinstvo (GS) - Gradac 3:3
8 29.09.2013 15:30 Umac - Jedinstvo (GS) 0:0
9 06.10.2013 15:00 Jedinstvo (GS) - Zloćudovo 1:3
10 09.10.2013 15:00 Mladi Borac - Jedinstvo (GS) 2:1
11 13.10.2013 14:30 Jedinstvo (GS) - Šumadija 2:1
12 19.10.2013 14:30 Jedinstvo (B) - Jedinstvo (GS) 4:2
13 27.10.2013 14:00 Jedinstvo (GS) - Lemind Livnica 3:0
14 03.11.2013 14:00 Jablanica - Jedinstvo (GS) 3:1
15 10.11.2013 13:30 Jedinstvo (GS) - Progres 3:0
16 16.11.2013 13:30 Budućnost - Jedinstvo (GS) 4:2
17 24.11.2013 13:30 Jedinstvo (GS) - Plantaža 3:1
18 16.03.2014 15:00 Jedinstvo (G) - Jedinstvo (GS) 0:3
19 23.03.2014 15:00 Jedinstvo (GS) - Sloga 5:2
20 30.03.2014 15:30 Čekmin - Jedinstvo (GS) 6:0
21 06.04.2014 16:00 Jedinstvo (GS) - Bobište 1:1
22 13.04.2014 16:00 Vučje - Jedinstvo (GS) 2:2
23 16.04.2014 16:00 Jedinstvo (GS) - Radnički 5:2
24 20.04.2014 16:30 Gradac - Jedinstvo (GS) 1:5
25 27.04.2014 16:30 Jedinstvo (GS) - Umac 0:2
26 04.05.2014 16:30 Zloćudovo - Jedinstvo (GS) 2:2
27 11.05.2014 16:30 Jedinstvo (GS) - Mladi Borac 7:2
28 25.05.2014 17:00 Šumadija - Jedinstvo (GS) 0:2
29 28.05.2014 17:00 Jedinstvo (GS) - Jedinstvo (B) 2:3
30 01.06.2014 11:00 Lemind Livnica - Jedinstvo (GS) 2:5
31 08.06.2014 17:30 Jedinstvo (GS) - Jablanica 1:2
32 15.06.2014 17:30 Progres - Jedinstvo (GS) 5:3
33 18.06.2014 17:30 Jedinstvo (GS) - Budućnost 2:2
34 22.06.2014 17:30 Plantaža - Jedinstvo (GS) 5:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Zona "Jug"Plasman u novoformiranu Zonu FSRIS "Jug" Jablanica 34 25 1 8 76
2 Prelazi u ligu višeg ranga Zona "Jug"Plasman u novoformiranu Zonu FSRIS "Jug" Jedinstvo (B) 34 23 2 9 71
3 Prelazi u ligu višeg ranga Zona "Jug"Plasman u novoformiranu Zonu FSRIS "Jug" Bobište 34 22 3 9 69
4 Budućnost 34 20 6 8 66
5 Zloćudovo 34 17 8 9 59
6 Jedinstvo (GS) 34 16 7 11 55
7 Čekmin 34 16 5 13 53
8 Umac 34 15 7 12 52
9 Progres 34 14 6 14 48
10 Sloga 34 12 5 17 41
11 Vučje 34 12 5 17 41
12 Mladi Borac 34 13 2 19 41
13 Šumadija 34 11 5 18 38
14 Plantaža 34 9 10 15 37
15 Radnički 34 11 3 20 36
16 Jedinstvo (G) 34 10 5 19 35
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Medjuopštinska Jablanička liga Gradac (-1) 34 9 3 22 29
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Medjuopštinska Jablanička liga Lemind Livnica 34 8 3 23 27