Informacije o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovan | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja kluba | crvena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Odžaci, Vašarište bb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | 25250 Odžaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opština | Odžaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrug | Zapadnobački okrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | Srbija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ofkodzaci@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web adresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | Odžaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Vašarište bb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgrađen | 1969. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | 101x66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uprava kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | Starčević Zdravko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Bačić Slobodan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretar | Nebojša Đukić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Član | Nikolić Dejan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Član | Nikolić Stojan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Član | Vedran Minčić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Član | Jovanović Goran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizioterapeut | Anđelković Boris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komesar | Gaković Miodrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2016 20:36:10 |