Informacije o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovan | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja kluba | Plavo - bela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Omladinske radne brigade br.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | 17530 Surdulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opština | Surdulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrug | Pčinjski okrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | Srbija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0631393084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zkkradnik@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web adresa | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | Surdulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | balon sala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgrađen | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uprava kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | Petković Dejan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Zdravković Ivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslednja izmena: milanjanjic 12.11.2016 23:05:16 |